| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Konzultáció, állapotfelmérés | Ingyenes |
| Konzultáció 2. alkalommal és utána | 10.000 |
| Kezelési terv készítés, árajánlat | 10.000 |
| Intraoralis röntgenfelvétel (1-3 fog) | 4.000 |
| Panoráma röntgenfelvétel | 8.000 |
| CBCT felvétel kis térfogat | 16.000 |
| CBCT felvétel nagy térfogat | 25.000 |
| Digitális lenyomat, nyomtatott minta | 30.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Ultrahangos fogkőeltávolítás, airflow-val, polír (2 fogív) | 25.000 |
| Tasak curettage 1 fognál | 8.000 |
| Fogak sínezése | 16.000 - 38.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Otthoni fogfehérítés sínnel | 65.000 |
| Belső fogfehérítés gyökérkezelt fogon | 18.000 |
| Rendelői fogfehérítés | 75.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Polírozás, szájhigiénés motiváció, fogmosás tanítása | 6.000 |
| Barázdazárás 1 fog / 4 fog esetén | 10.000 - 30.000 |
| Tömés készítése | |
| 1 felszín | 12.000 |
| 2 felszín | 14.000 |
| 3 felszín | 16.000 |
| Tejfog trepanálása, gyógyszer behelyezése | 10.000 |
| Tejfog Ca csere | 5.000 |
| Tejfog végleges gyökértömése (pro root) | 15.000 |
| Tejfog extractio | 10.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Esztétikus kompozit tömés készítése | |
| 1 felszín | 25.000 |
| 2 felszín | 30.000 |
| 3 felszín | 35.000 |
| Élpótlás | 28.000 |
| Fognyaki tömés | 20.000 |
| Üvegionomer tömés | 18.000 |
| Inlay, onlay készítés (kompozit betét) | 65.000 |
| Inlay, onlay készítés (e-max betét) | 85.000 |
| Inlay, onlay készítés (arany betét) | 65.000 + aranyár |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fog trepanálása, kemomechanikai megmunkálás gépi technikával, gyógyszeres zárás | |
| 1 csatorna | 20.000 |
| 2 csatorna | 25.000 |
| 3 csatorna | 30.000 |
| Gyógyszeres gyökércsatorna zárás kemomechanikai megmunkálással | 10.000 |
| Gyökértömés / csapeltávolítás | +10.000 |
| Végleges gyökértömés, üvegionomer tömés lezárással | |
| 1 csatorna | 30.000 |
| 2 csatorna | 35.000 |
| 3 csatorna | 40.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Ideiglenes műanyag korona | 6.000 |
| Leesett híd, korona visszaragasztás | 5.000 |
| Nyomtatott fogpróba tagonként | 3.000 |
| Hosszútávú műanyag korona / híd tagonként (fogtechnikus által) | 18.000 |
| Fém-kerámia korona / híd tagonként | 78.000 |
| Préskerámia korona | 95.000 |
| Cirkon (fémmentes) korona / híd tagonként | 105.000 |
| Full kontúr cirkon korona / híd tagonként | 100.000 |
| Kerámia héj | 95.000 |
| Csonkfelépítés | 15.000 - 20.000 |
| Fogfelépítés csapos műcsonkkal | 32.000 |
| Fogfelépítés üvegszálas csap segítségével | 32.000 |
| Teljes kivehető fogsor műanyag fogakkal / állcs. | 160.000 |
| Részleges lemezes fogpótlás (akrilát) | 120.000 |
| Részleges lemezes fogpótlás (fémvázas) | 180.000 |
| Finommechanikai rögzítő | 30.000 |
| Fogsor alábélelése / vallplast alábélelés | 30.000 - 45.000 |
| Harapásemelő | 30.000 - 50.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Incizió | 10.000 |
| Extractió (fogeltávolítás) | 20.000 - 25.000 |
| Sebészi fogeltávolítás | 30.000 - 35.000 |
| Szájsebészi műtét (bölcsességfog, rezekció) | 45.000 - 60.000 |
| Implantátumok | |
| Bredent CopaSky imp. | 160.000 |
| Megagen Anyone imp. | 165.000 |
| Megagen Anyridge imp. | 185.000 |
| Straumann Roxolid SLA imp. | 210.000 |
| Straumann Roxolid SLActive imp. | 240.000 |
| AstraTech EV imp. | 240.000 |
| Ínyformázó csavar | 15.000 |
| Protetikai felépítmény implantátumra | 45.000 - 80.000 |
| Regeneratív műtétek* | |
| Belső arcüregemlés | 50.000 |
| Külső arcüregemelés | 110.000 |
| Lateral augmentáció | 50.000 |
| Vesztibulum plasztika (kvadránsonként) | 50.000 |
| PRF (platelet-rich fibrin) saját vérből előállított regeneratív anyag | 10.000 / cső |
| Regeneratív anyagok** | |
| Felszívódó kollagén membrán (Jason-membrán, Bio-Gide, Lyoplant) | 45.000 - 75.000 |
| Lágyszövet pótló graftok (autológ ínygraft, Mucoderm, Mucograft) | 50.000 - 130.000 |
| Csontpótló (SmartGraft, MinerOss XP, Bio-Oss) | 40.000 - 90.000 |
| Titán szegecs | 5.000 / db |
| Osteoszintézis csavar | 10.000 / db |
Látogassa meg rendelőnket, és mondjon búcsút a fogorvostól való félelemnek.
Időpontkérés