| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Konzultáció, állapotfelmérés | Ingyenes |
| Konzultáció 2. alkalommal és utána | 15.000 |
| Kezelési terv készítés, árajánlat | 15.000 |
| Intraoralis röntgenfelvétel (1-3 fog) | 4.000 |
| Panoráma röntgenfelvétel | 8.000 |
| CBCT felvétel kis térfogat | 16.000 |
| CBCT felvétel nagy térfogat | 25.000 |
| Digitális lenyomat, nyomtatott minta | 30.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Ultrahangos fogkőeltávolítás, airflow-val, polír (2 fogív) | 30.000 |
| Tasak curettage 1 fognál | 10.000 |
| Lebenyes tasakműtét (kvadránsonként) | 60.000 |
| Regeneratív tasakműtét (sextánsonként) | 75.000 |
| Fogak sínezése | 25.000 - 45.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Otthoni fogfehérítés sínnel | 75.000 |
| Belső fogfehérítés gyökérkezelt fogon | 20.000 |
| Rendelői fogfehérítés | 90.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Esztétikus kompozit tömés készítése | |
| 1 felszín | 30.000 |
| 2 felszín | 35.000 |
| 3 felszín | 40.000 |
| Élpótlás | 35.000 |
| Fognyaki tömés | 25.000 |
| Üvegionomer tömés | 20.000 |
| Inlay, onlay készítés (kompozit betét) | 90.000 |
| Inlay, onlay készítés (e-max betét) | 115.000 |
| Inlay, onlay készítés (arany betét) | 90.000 + aranyár |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Ideiglenes műanyag korona | 8.000 |
| Leesett híd, korona visszaragasztás | 5.000 |
| Nyomtatott fogpróba tagonként | 4.000 |
| Hosszútávú műanyag korona / híd tagonként (fogtechnikus által) | 22.000 |
| Fém-kerámia korona / híd tagonként | 90.000 |
| Préskerámia korona | 125.000 |
| Cirkon (fémmentes) korona / híd tagonként | 125.000 |
| Full kontúr cirkon korona / híd tagonként | 120.000 |
| Kerámia héj | 95.000 |
| Csonkfelépítés | 15.000 - 25.000 |
| Fogfelépítés csapos műcsonkkal | 35.000 |
| Fogfelépítés üvegszálas csap segítségével | 35.000 |
| Teljes kivehető fogsor műanyag fogakkal / állcs. | 200.000 |
| BPS szívó hatásúteljes fogsor egyéni műfogakkal / állcs. | 450.000 |
| Részleges lemezes fogpótlás (akrilát) | 150.000 |
| Részleges lemezes fogpótlás (fémvázas) | 220.000 |
| Finommechanikai rögzítő | 30.000 - 45.000 |
| Fogsor alábélelése / vallplast alábélelés | 30.000 - 45.000 |
| Harapásemelő | 30.000 - 50.000 |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Incizió | 10.000 |
| Extractió (fogeltávolítás) | 25.000 - 35.000 |
| Sebészi fogeltávolítás | 35.000 - 45.000 |
| Szájsebészi műtét (bölcsességfog, rezekció) | 50.000 - 70.000 |
| Implantátumok | |
| Neodent GM imp. | 170.000 |
| Neodent GM Acqua imp. | 195.000 |
| Megagen Anyone imp. | 180.000 |
| Megagen Anyridge imp. | 195.000 |
| Straumann Roxolid SLA imp. | 230.000 |
| Straumann Roxolid SLActive imp. | 260.000 |
| Egyéb implantátum referáló orvosok kérése szerint | 200.000 |
| Ínyformázó csavar | 20.000 |
| Protetikai felépítmény implantátumra | 50.000 - 90.000 |
| Regeneratív műtétek* | |
| Belső arcüregemlés | 60.000 |
| Külső arcüregemelés | 130.000 |
| Lateral augmentáció | 120.000 |
| Vesztibulum plasztika (kvadránsonként) | 70.000 |
| PRF (platelet-rich fibrin) saját vérből előállított regeneratív anyag | 10.000 / cső |
| Regeneratív anyagok** | |
| Felszívódó kollagén membrán (Jason-membrán, Bio-Gide, Lyoplant) | 45.000 - 75.000 |
| Lágyszövet pótló graftok (autológ ínygraft, Mucoderm, Mucograft) | 50.000 - 130.000 |
| Csontpótló (SmartGraft, MinerOss XP, Bio-Oss) | 45.000 - 90.000 |
| Titán szegecs | 6.000 / db |
| Osteoszintézis csavar | 15.000 / db |
| Beavatkozás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fog trepanálása, kemomechanikai megmunkálás gépi technikával, gyógyszeres zárás | |
| 1 csatorna | 20.000 |
| 2 csatorna | 25.000 |
| 3 csatorna | 30.000 |
| Gyógyszeres gyökércsatorna zárás kemomechanikai megmunkálással | 10.000 |
| Gyökértömés / csapeltávolítás | +10.000 |
| Végleges gyökértömés, üvegionomer tömés lezárással | |
| 1 csatorna | 30.000 |
| 2 csatorna | 35.000 |
| 3 csatorna | 40.000 |
Látogassa meg rendelőnket, és mondjon búcsút a fogorvostól való félelemnek.
Időpontkérés